MAN TGS 18.420 BLS PA4828
| Referenz | PA4828 |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Model | TGS 18.420 BLS |
| Kennzeichen | 73BNJ1 |
| Datum Registrierung | 22-05-2019 |
| Kilometerstand | 529479 |
| Motor-Leistung | 420 pk / 309 kw |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kraftstoff | Diesel |
Kontaktieren Sie uns
Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
| Baujahr | 2019 |
|---|---|
| Länge gesamt (cm) | 598 |
| Breite (cm) | 250 |
| Radstand (cm) | 360 |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 529479 |
| Grundfarbe | Wit |
Antriebsstrang
| Marke | MAN |
|---|---|
| Model | TGS 18.420 BLS |
| Gänge | 16 |
| Getriebe | Automaat |
| Zylinder | 6 |
| Verschiebung (cc) | 12.419 |
| Motor-Leistung | 420 pk / 309 kw |
Fahrgestell
| Land | NL |
|---|---|
| APK-Datum | 22-11-2026 |
| Kennzeichen | 73BNJ1 |
| Kabinentyp | Slaap |
| Sitze | 2 |
| Anzahl der Betten | 1 |
| Gesamtgewicht | 19000 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 7366 |
| Nutzlast (kg) | 11634 |
| MAX Anhängelast | 50000 |
Extra
| Achsen | 4x2 |
|---|
Achskonfiguration
Zubehör
-
Electrische spiegels
-
Slaapcabine
-
Spoilers