Renault T P 440 4X2 LOW 13L E6 / VOLUME COMBI 106 cb / AIRCO / STANDKACHEL / NAVIGATIE / PA4699
| Referenz | PA4699 |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Model | T |
| Kennzeichen | 75BVF8 |
| Fahrgestellnummer | VF611J364PD000702 |
| Datum Registrierung | 31-03-2023 |
| Kilometerstand | 201846 |
| Motor-Leistung | 448 pk / 330 kw |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kraftstoff | Diesel |
ab 3.500,00 €/Monat
Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
| Baujahr | 2023 |
|---|---|
| Länge gesamt (cm) | 915 |
| Breite (cm) | 255 |
| Radstand (cm) | 560 |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Kilometerstand | 201846 |
| Grundfarbe | Overig |
Antriebsstrang
| Marke | Renault |
|---|---|
| Model | T |
| Gänge | 12 |
| Getriebe | Automaat |
| Zylinder | 6 |
| Verschiebung (cc) | 12.777 |
| Motor-Leistung | 448 pk / 330 kw |
Fahrgestell
| Land | NL |
|---|---|
| APK-Datum | 29-01-2026 |
| Kennzeichen | 75BVF8 |
| Fahrgestellnummer | VF611J364PD000702 |
| Kabinentyp | Slaap |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Gesamtgewicht | 19500 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 10000 |
| Nutzlast (kg) | 9500 |
| MAX Anhängelast | 50000 |
Aufbau
| Marke | H & W |
|---|---|
| Model | HWMPS67 EN12642-CODE-XL |
| Länge (cm) | 670 |
| Breite (cm) | 248 |
| Höhe (cm) | 298 |
Extra
| Achsen | 4x2 |
|---|---|
| Tankinhalt (l) | 765 |
Achskonfiguration
Zubehör
-
Hefdak
-
Verstelbaar stuur met neck tilt
-
Navigatiesysteem
-
Motorrem
-
Vangmuil
-
Electrische spiegels
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Chauffeurs stoel comfort 5
-
Electrische ramen
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Slaapcabine
-
Spoilers
-
Standkachel
-
Voorbereiding OBU
-
Zonneklep
-
Audiobediening op het stuurwiel
-
Radio Bluetooth
-
Centrale deurvergrendeling
-
Multimedia voorbereiding
-
Adaptieve cruise control
-
Media pakket met navigatiesysteem
-
Aluminium brandstoftank
-
Koelkast onder bed (33 liter)
-
Rest & Relax-pakket: 2 persoons
-
Volvo engine brake plus